Perbedaan |
| | |
1 | Klaim biaya RS sesuai tagihan. | Ada inner limit untuk tiap item manfaat. |
2 | Rider: Persalinan, Rawat Jalan & Gigi. | Rider: Persalinan, Rawat Jalan, Rawat Gigi, Santunan Harian. |
3 | Limit tahunan 6 miliar. | Limit tahunan tidak terbatas. |
4 | Masa perlindungan hingga usia 80 tahun. | Masa perlindungan hingga usia 70 tahun. |
5 | Usia masuk 15 hari sd 75 tahun. | Usia masuk 15 hari sd 60 tahun. |
6 | Plan kamar terendah 500 ribu, tertinggi 6 jt. | Plan kamar terendah 100 ribu, tertinggi 1 jt. |
7 | HIV/AIDS, santunan kematian, dan evakuasi medis darurat. | Manfaat khusus hanya santunan kematian dan evakuasi medis darurat. |
8 | Cashless untuk rider Rawat Jalan & Gigi. | Rawat Jalan dan Rawat Gigi hanya reimburse. |
9 | Kondisi pre-existing (penyakit yang sudah ada) dikecualikan 60 bulan pertama. | Pre-existing dikecualikan permanen. |
10 | Cashless di Indonesia, Singapura, Malaysia. | Cashless hanya di Indonesia. |
11 | Untuk rawat inap dan persalinan, ada pilihan co-share: 0, 10, atau 20%. | Tidak ada co-share. |
12 | Masa tunggu 30 hari dari tanggal disetujui untuk perawatan karena sakit. | Tidak ada masa tunggu. |
13 | Ada pilihan no claim bonus: 0% atau 20%. | No claim bonus 20%. |
14 | Tidak ada garansi perpanjangan. | Ada garansi perpanjangan. |
15 | Tidak ada diskon jika sekalian ambil Tapro. | Ada diskon 10% jika sekalian ambil Tapro. |
16 | Premi lebih mahal. | Premi lebih murah. |
17 | Mata uang hanya Rupiah | Mata uang tersedia dalam Rupiah dan USD. |
18 | Keputusan underwriting ada 5 kemungkinan: Diterima, Diterima dengan ekstrapremi, Diterima dengan pengecualian, Diterima dengan ekstrapremi dan pengecualian, Ditolak. | Keputusan underwriting ada 3 kemungkinan: Diterima, Diterima dengan pengecualian, Ditolak. |
19 | Fasilitas Cashless bisa bayar per 6 bulan dan Tahunan | Fasilitas Cashless hanya bisa Tahunan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar