Jika Anda meninggal dunia selama jangka waktu pinjaman kredit mikro, maka:
Manfaat tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan karena alasan apapun.
| |
1. Merupakan produk asuransi mikro dari Allianz Life Indonesia yang pertama dan satu diantara beberapa produk yang sejenis yang ada di Indonesia. 2. Payung Keluarga melengkapi kebutuhan dari organisasi keuangan kecil seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan Tabungan dan Kredit Bersama dan para pelanggannya yang berpenghasilan rendah. 3. Manfaat yang diterima antara lain, jika si peminjam kredit meninggal dunia maka sisa pinjaman yang masih ada akan dibayarkan oleh Allianz. Kelebihan produk ini adalah manfaat yang diterima oleh ahli waris yaitu sebesar dua kali dari jumlah pinjaman sebagai tambahan yang dibayarkan. Ini membantu keluarga yang berpenghasilan rendah mengatasi krisis keuangan setelah si pencari nafkah meninggal. |
Jumat, 18 Oktober 2013
Payung Keluarga
Rabu, 16 Oktober 2013
Perbandingan Polis dan Premi Asuransi Allianz dan Prudential dan AXA (Manulife, AceLife,SequisLife,AIA,AIG)
Perbandingan rider PruEarly Stage Crisis dengan ci 100 Allianz | |||||
PRUDENTIAL | ALLIANZ-1 | ALLIANZ-2 | |||
Nama Tertanggung | Jersey | Jersey | Jersey | ||
Tanggal Lahir | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | ||
Premi/ Bulan | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | ||
9 juta/thn | 9 juta/thn | 9 juta/thn | |||
Manfaat UP | |||||
Sakit Kritis | PRUearly stage crisis 200 juta | Ci-100 500 juta | Ci-100 200 juta | ||
Kecelakaan | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Cacat Tetap | Tahun 1 - 40 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Tahun 2 – 160 juta | |||||
Meninggal | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Total Manfaat Uang Pertanggungan (UP) | Total 600 juta | Total 2 Milyard | Total 800 juta | ||
Nilai Tunai Tahun 10 | Rp. 109,5 juta | Rp. 101,3 juta | Rp. 144 juta | ||
Usia 50 tahun | Rp. 843,7 juta | Rp. 1,02 Milyard | Rp. 1,83 Milyard | ||
Lama Cover Penyakit Kritis | Hingga usia 85 tahun | Usia 100 tahun (seumur hidup) | Usia 100 tahun (seumur hidup) | ||
Cacat Tetap Total | Mengurangi UP meninggal -Tahun 1-20% UP -Tahun 2-80% UP | Total Permanent Disability (Tidak mengurangi UP meninggal) -Di bayarkan 100% | |||
Payor/Bebas Premi | Angioplasty tidak bebas premi | Angioplasty di berikan Payor/Bebas Premi | |||
Biaya Akuisisi | Tahun | Porsi investasi | Tahun | Porsi investasi | |
1 | 0 % | 1 | 25% | ||
2 | 40% | 2 | 60% | ||
3 | 85 % | 3 | 85% | ||
4 | 85 % | 4 | 92,5% | ||
5 | 85 % | 5 | 92,5% | ||
6 dst | 100% | 6 | 105,26% dst | ||
Top Up | Dikenakan biaya 5 % | Free/ Tidak di kenakan biaya | |||
Biaya Administrasi/bulan | Rp. 27.500 | Rp.26.500 | |||
Cacat Tetap Total | jika klaim, tidak dapat klaim meninggal (polis berakhir) | Jika cacat diklaim, masih ada manfaat meninggal yang bisa di klaim (tidak mengurangi UP meninggal) | |||
Loading/Substandart | Dikenakan extra premi | Dibebankan pada biaya asuransi | |||
Biaya Asuransi & Administrasi | Dipotong pada tahun 1 | Free biaya administrasi tahun 1 Dipotong pada tahun ke 2 | |||
Perbedaan Polis Asuransi Prudential dan Allianz dan AXA, Manulife, Sequislife, AceLife, AIA
Perbandingan rider PruEarly Stage Crisis Vs ci 100 Allianz | |||||
PRUDENTIAL | Allianz-1 | Allianz-2 | |||
Nama Tertanggung | Jersey | Jersey | Jersey | ||
Tanggal Lahir | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | ||
Perokok atau tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ||
Premi/ Bulan | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | ||
9 juta/thn | 9 juta/thn | 9 juta/thn | |||
Manfaat UP | |||||
Sakit Kritis | PRUearly stage crisis 200 juta | Ci-100 500 juta | Ci-100 200 juta | ||
Kecelakaan | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Cacat Tetap | Tahun 1 - 40 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Tahun 2 – 160 juta | |||||
Meninggal | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Total Manfaat Uang Pertanggungan (UP) | Total 600 juta | Total 2 Milyard | Total 800 juta | ||
Nilai Tunai Tahun 10 | Rp. 109,5 juta | Rp. 101,3 juta | Rp. 144 juta | ||
Usia 50 tahun | Rp. 843,7 juta | Rp. 1,02 Milyard | Rp. 1,83 Milyard | ||
Lama Cover Penyakit Kritis | Hingga usia 85 tahun | Usia 100 tahun (seumur hidup) | |||
Perokok | mengurangi nilai investasi /harus menambah premi | Tidak mengurangi nilai investasi | |||
Cacat Tetap Total | Mengurangi UP meninggal -Tahun 1-20% UP -Tahun 2-80% UP | Total Permanent Disability (Tidak mengurangi UP meninggal) -Di bayarkan 100% | |||
Payor/Bebas Premi | Angioplasty tidak bebas premi | Angioplasty di berikan Payor/Bebas Premi | |||
Biaya Akuisisi | Tahun | Porsi investasi | Tahun | Porsi investasi | |
1 | 0 % | 1 | 25% | ||
2 | 40% | 2 | 60% | ||
3 | 85 % | 3 | 85% | ||
4 | 85 % | 4 | 92,5% | ||
5 | 85 % | 5 | 92,5% | ||
6 dst | 100% | 6 | 105,26% dst | ||
Top Up Regular/Tunggal | Dikenakan biaya 5 % | Free/ Tidak di kenakan biaya | |||
Biaya Administrasi/bulan | Rp. 27.500 | Rp.26.500 | |||
Cacat Tetap Total | jika klaim, maka tidak dapat klaim meninggal (polis berakhir) | Jika cacat diklaim, masih ada manfaat meninggal yang bisa di klaim (tidak mengurangi UP meninggal) | |||
Loading/Substandart | Dikenakan extra premi | Dibebankan pada biaya asuransi | |||
Biaya Asuransi & Administrasi | Dipotong pada tahun 1 | Free biaya administrasi tahun 1 Dipotong pada tahun ke 2 | |||
Berdasarkan Perusahaan | |||||
Peringkat Asuransi | Terbaik di Indonesia menurut majalah investor | Terbaik di dunia menurut majalah Forbes & Fortune | |||
Majalah Investor | Majalah nasional yang menlist perusahaan n orang-orang di Indonesia dari berbagai aspek | ||||
Forbes & Fortune | Majalah global (Internasional) yang mendaftarkan peringkat perusahaan n orang-orang kaya di Dunia | ||||
Perbedaan Premi Asuransi Prudential dan Allianz 2013
Perbandingan rider PruEarly Stage Crisis dengan ci 100 Allianz | |||||
PRUDENTIAL | ALLIANZ-1 | ALLIANZ-2 | |||
Nama Tertanggung | Jersey | Jersey | Jersey | ||
Tanggal Lahir | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | 8 Sept 1990 | ||
Premi/ Bulan | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | 750 ribu/bln atau | ||
9 juta/thn | 9 juta/thn | 9 juta/thn | |||
Manfaat UP | |||||
Sakit Kritis | PRUearly stage crisis 200 juta | Ci-100 500 juta | Ci-100 200 juta | ||
Kecelakaan | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Cacat Tetap | Tahun 1 - 40 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Tahun 2 – 160 juta | |||||
Meninggal | 200 juta | 500 juta | 200 juta | ||
Total Manfaat Uang Pertanggungan (UP) | Total 600 juta | Total 2 Milyard | Total 800 juta | ||
Nilai Tunai Tahun 10 | Rp. 109,5 juta | Rp. 101,3 juta | Rp. 144 juta | ||
Usia 50 tahun | Rp. 843,7 juta | Rp. 1,02 Milyard | Rp. 1,83 Milyard | ||
Lama Cover Penyakit Kritis | Hingga usia 85 tahun | Usia 100 tahun (seumur hidup) | Usia 100 tahun (seumur hidup) | ||
Cacat Tetap Total | Mengurangi UP meninggal -Tahun 1-20% UP -Tahun 2-80% UP | Total Permanent Disability (Tidak mengurangi UP meninggal) -Di bayarkan 100% | |||
Payor/Bebas Premi | Angioplasty tidak bebas premi | Angioplasty di berikan Payor/Bebas Premi | |||
Biaya Akuisisi | Tahun | Porsi investasi | Tahun | Porsi investasi | |
1 | 0 % | 1 | 25% | ||
2 | 40% | 2 | 60% | ||
3 | 85 % | 3 | 85% | ||
4 | 85 % | 4 | 92,5% | ||
5 | 85 % | 5 | 92,5% | ||
6 dst | 100% | 6 | 105,26% dst | ||
Top Up | Dikenakan biaya 5 % | Free/ Tidak di kenakan biaya | |||
Biaya Administrasi/bulan | Rp. 27.500 | Rp.26.500 | |||
Cacat Tetap Total | jika klaim, tidak dapat klaim meninggal (polis berakhir) | Jika cacat diklaim, masih ada manfaat meninggal yang bisa di klaim (tidak mengurangi UP meninggal) | |||
Loading/Substandart | Dikenakan extra premi | Dibebankan pada biaya asuransi | |||
Biaya Asuransi & Administrasi | Dipotong pada tahun 1 | Free biaya administrasi tahun 1 Dipotong pada tahun ke 2 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)